<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Recessie op komst…? Waarin investeer je als marketeer ?</title>
	<atom:link href="http://search-marketing-blog.bseen.be/recessie-op-komst%e2%80%a6-waarin-investeer-je-als-marketeer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://search-marketing-blog.bseen.be/recessie-op-komst%e2%80%a6-waarin-investeer-je-als-marketeer/</link>
	<description>Online Marketing en SEO Blog</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 10:24:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: bSeen stijgt van 34e naar 26e plaats in Top 50 Web Agencies. Een interview - bSeen Online Marketing Blog</title>
		<link>http://search-marketing-blog.bseen.be/recessie-op-komst%e2%80%a6-waarin-investeer-je-als-marketeer/comment-page-1/#comment-539</link>
		<dc:creator>bSeen stijgt van 34e naar 26e plaats in Top 50 Web Agencies. Een interview - bSeen Online Marketing Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 11:34:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://search-marketing-blog.bseen.be/?p=98#comment-539</guid>
		<description>[...] van zoekmachine marketing en online marketing is dat het meetbaar is en dus ook bij te sturen (zie ook het blogbericht van 25 aug. 2008). Daarom is het interessant voor marketeers om in online marketing te investeren. Belangrijk voor [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] van zoekmachine marketing en online marketing is dat het meetbaar is en dus ook bij te sturen (zie ook het blogbericht van 25 aug. 2008). Daarom is het interessant voor marketeers om in online marketing te investeren. Belangrijk voor [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Economische crisis: 10 online marketing tips</title>
		<link>http://search-marketing-blog.bseen.be/recessie-op-komst%e2%80%a6-waarin-investeer-je-als-marketeer/comment-page-1/#comment-357</link>
		<dc:creator>Economische crisis: 10 online marketing tips</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 14:56:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://search-marketing-blog.bseen.be/?p=98#comment-357</guid>
		<description>[...] Het is belangrijk om je als bedrijf te wapenen tegen een terugval. We haalden al eerder aan dat investeren in online marketing bij een economische crisis cruciaal is. We geven je hier nog enkele extra tips om een goed online [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Het is belangrijk om je als bedrijf te wapenen tegen een terugval. We haalden al eerder aan dat investeren in online marketing bij een economische crisis cruciaal is. We geven je hier nog enkele extra tips om een goed online [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Web Analytics - bSeen Online Marketing Blog</title>
		<link>http://search-marketing-blog.bseen.be/recessie-op-komst%e2%80%a6-waarin-investeer-je-als-marketeer/comment-page-1/#comment-307</link>
		<dc:creator>Web Analytics - bSeen Online Marketing Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 08:20:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://search-marketing-blog.bseen.be/?p=98#comment-307</guid>
		<description>[...] om 10:20 door Marnik D'Hoore bSeen Telex We hadden al eerder geschreven dat het belangrijk is om te investeren in marketing die meetbaar is. Zeker in tijden van recessie zoals we die heden meemaken. Het meten van je online rendement [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] om 10:20 door Marnik D&#8217;Hoore bSeen Telex We hadden al eerder geschreven dat het belangrijk is om te investeren in marketing die meetbaar is. Zeker in tijden van recessie zoals we die heden meemaken. Het meten van je online rendement [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Recessie op komst…? Waarin investeer je als marketeer ? &#124; De uitdagingen van een jonge, Vlaamse ondernemer.</title>
		<link>http://search-marketing-blog.bseen.be/recessie-op-komst%e2%80%a6-waarin-investeer-je-als-marketeer/comment-page-1/#comment-283</link>
		<dc:creator>Recessie op komst…? Waarin investeer je als marketeer ? &#124; De uitdagingen van een jonge, Vlaamse ondernemer.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 14:47:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://search-marketing-blog.bseen.be/?p=98#comment-283</guid>
		<description>[...] Alhoewel deze titel een blogbericht is op de bSeen-blog van 25 augustus 20008 is die ik heb geschreven, wil ik met de financiële commotie van de laatste weken via mijn blog terug de aandacht erop vestigen voor degenen die het nog zouden hebben gelezen.   Tja, waarin moet je nu wel of juist niet in investeren als marketeer in een huidige financiele crisis zoals die er nu is. Niet altijd een makkelijke keuze. Ik behandel in dit blogbericht een aantal mogelijkheden die slimme marketeers kunnen toepassen om dankzij het internet toch goede zaken te doen.  Lees hier het artikel, &#8230; Recessie op komst…? Waarin investeer je als marketeer ? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Alhoewel deze titel een blogbericht is op de bSeen-blog van 25 augustus 20008 is die ik heb geschreven, wil ik met de financiële commotie van de laatste weken via mijn blog terug de aandacht erop vestigen voor degenen die het nog zouden hebben gelezen.   Tja, waarin moet je nu wel of juist niet in investeren als marketeer in een huidige financiele crisis zoals die er nu is. Niet altijd een makkelijke keuze. Ik behandel in dit blogbericht een aantal mogelijkheden die slimme marketeers kunnen toepassen om dankzij het internet toch goede zaken te doen.  Lees hier het artikel, &#8230; Recessie op komst…? Waarin investeer je als marketeer ? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eduard Blacquière</title>
		<link>http://search-marketing-blog.bseen.be/recessie-op-komst%e2%80%a6-waarin-investeer-je-als-marketeer/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>Eduard Blacquière</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 20:08:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://search-marketing-blog.bseen.be/?p=98#comment-48</guid>
		<description>Ik denk dat met name webanalytics centraal moet staan tijdens een recessie - en zeker ook buiten een recessie! Webanalytics verschaft inzicht in welke kanalen het meeste rendement opleveren, welke pagina's de meeste aandacht verdienen en waar je dus het beste je tijd en geld kunt investeren.

Daniel Markus heeft er onlangs een goed en uitgebreid artikel over geschreven op Marketingfacts:
http://www.marketingfacts.nl/berichten/20080826_met_webanalytics_de_recessie_door/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik denk dat met name webanalytics centraal moet staan tijdens een recessie - en zeker ook buiten een recessie! Webanalytics verschaft inzicht in welke kanalen het meeste rendement opleveren, welke pagina&#8217;s de meeste aandacht verdienen en waar je dus het beste je tijd en geld kunt investeren.</p>
<p>Daniel Markus heeft er onlangs een goed en uitgebreid artikel over geschreven op Marketingfacts:<br />
<a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20080826_met_webanalytics_de_recessie_door/">http://www.marketingfacts.nl/berichten/20080826_met_webanalytics_de_recessie_door/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David Smet</title>
		<link>http://search-marketing-blog.bseen.be/recessie-op-komst%e2%80%a6-waarin-investeer-je-als-marketeer/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>David Smet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 08:16:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://search-marketing-blog.bseen.be/?p=98#comment-47</guid>
		<description>Als het marketing budget van een bedrijf wordt verlaagd, is het eerste waar marketing managers zich over dienen te bezinnen hun investeringen in &lt;strong&gt;TV-reclame&lt;/strong&gt;.

Voor 30 seconden airtime op de Vlaamse commerciële televisie in prime time betaal je al snel 25.000 euro. Dat mensen effectief je reclamespot bekijken met de nodige aandacht, is niet gegarandeerd. Het reclameblok is traditioneel het moment waarop mensen in de keuken verdwijnen op zoek naar lekkers, een praatje slaan of een “sanitaire stop” nemen.

Daarnaast kan je je nog de vraag stellen of TV-reclame een positieve impact heeft op je merk. TV-reclame komt ongevraagd de huiskamer binnen en is de ergste vorm van SPAM! 

Zelf erger ik me dood wanneer The Sopranos, Lost of Battlestar Galactica wordt onderbroken voor het zoveelste reclameblok. Het ene moment zie je Tony Soprano iemand professioneel een hoofdje kleiner maken, het volgende moment spingt een man met tandpasta glimlach op je scherm om je te vertellen welk waspoeder je moet gebruiken. Misschien moet iemand deze man es voorstellen aan Tony…

Youtube en andere video sharing sites zijn een mooi alternatief voor tv-reclame. Maandelijks bezoeken 233 miljoen verschillende mensen &lt;strong&gt;YouTube&lt;/strong&gt;. Een gemiddelde Britse ‘YouTuber’ kijkt elke maand tweeënhalf uur naar filmpjes, volgens onderzoeksbureau comScore.

Uw bedrijf kan aanwezig zijn op deze video sharing sites. Filmpjes toevoegen is gratis. Het goede is dat mensen zelf beslissen of zij uw filmpje willen bekijken. Mensen bekijken uw filmpje aandachtiger en zijn minder geirriteerd, wat de impact vergroot! Bovendien lanceerde YouTube onlangs nieuwe feautures die meer interactiviteit bieden.

Als u het goed aanpakt, worden uw filmpjes op YouTube druk bekeken en zorgen zij voor traffic naar uw website. Bezin voor u begint : Win advies in bij social media en video seo professionals.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als het marketing budget van een bedrijf wordt verlaagd, is het eerste waar marketing managers zich over dienen te bezinnen hun investeringen in <strong>TV-reclame</strong>.</p>
<p>Voor 30 seconden airtime op de Vlaamse commerciële televisie in prime time betaal je al snel 25.000 euro. Dat mensen effectief je reclamespot bekijken met de nodige aandacht, is niet gegarandeerd. Het reclameblok is traditioneel het moment waarop mensen in de keuken verdwijnen op zoek naar lekkers, een praatje slaan of een “sanitaire stop” nemen.</p>
<p>Daarnaast kan je je nog de vraag stellen of TV-reclame een positieve impact heeft op je merk. TV-reclame komt ongevraagd de huiskamer binnen en is de ergste vorm van SPAM! </p>
<p>Zelf erger ik me dood wanneer The Sopranos, Lost of Battlestar Galactica wordt onderbroken voor het zoveelste reclameblok. Het ene moment zie je Tony Soprano iemand professioneel een hoofdje kleiner maken, het volgende moment spingt een man met tandpasta glimlach op je scherm om je te vertellen welk waspoeder je moet gebruiken. Misschien moet iemand deze man es voorstellen aan Tony…</p>
<p>Youtube en andere video sharing sites zijn een mooi alternatief voor tv-reclame. Maandelijks bezoeken 233 miljoen verschillende mensen <strong>YouTube</strong>. Een gemiddelde Britse ‘YouTuber’ kijkt elke maand tweeënhalf uur naar filmpjes, volgens onderzoeksbureau comScore.</p>
<p>Uw bedrijf kan aanwezig zijn op deze video sharing sites. Filmpjes toevoegen is gratis. Het goede is dat mensen zelf beslissen of zij uw filmpje willen bekijken. Mensen bekijken uw filmpje aandachtiger en zijn minder geirriteerd, wat de impact vergroot! Bovendien lanceerde YouTube onlangs nieuwe feautures die meer interactiviteit bieden.</p>
<p>Als u het goed aanpakt, worden uw filmpjes op YouTube druk bekeken en zorgen zij voor traffic naar uw website. Bezin voor u begint : Win advies in bij social media en video seo professionals.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
